Klasemen Thomas & Uber Cup 2016
Klasemen Thomas & Uber Cup 2016 – Hasil Klasemen TOTAL BWF Thomas & Uber Cup 2016 terbaru hari ini, 15-16-17-18 Mei 2016. Babak Penyisihan Grup A B C D.
Pertandingan Piala Thomas dan Uber 2016 babak Penyisihan Grup di mainkan selama empat hari, yakni tanggal 15-16-17-18 Mei 2016.
Masing-masing tim Thomas maupun Uber akan bertanding sebanyak tiga kali dalam satu grup.
Dua tim terbaik masing-masing Grup di klasemen akhir, otomatis lolos ke babak selanjutnya, yaitu Babak 8 Besar atau Perempat Final (Quarterfinals).
Mulai dari babak 8 Besar hingga babak Final, format pertandingan menggunakan sistim gugur dengan 3 kali kemenangan untuk setiap tim.
Klasemen Thomas Cup 2016
Grup A
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | China* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | Jepang* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Prancis | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Meksiko | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grup B
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | Indonesia* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | Hongkong* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Thailand | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | India | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grup C
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | Malaysia* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | Korea* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Inggris | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Jerman | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grup D
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | Denmark* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | China Taipe* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Selandia Baru | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Afrika Selatan | 0 | 3 | 0 | 3 |
Klasemen Uber Cup 2016
Grup A
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | China* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | Denmark* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Malaysia | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Spanyol | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grup B
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | Korea* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | China Taipe* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | USA | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Mauritius | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grup C
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | Thailand* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | Indonesia* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Hongkong | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Bulgaria | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grup D
Pos | Negara | Poin | Main | Menang | Kalah |
1 | Jepang* | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | India* | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Jerman | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Australia | 0 | 3 | 0 | 3 |